Jacek Czech, urodzony 29 lutego 1976 roku w Tarnobrzegu, to nie tylko znany polski sportowiec, ale także inspirujący przykład determinacji i siły w świecie pływania dla osób z niepełnosprawnościami.
Jest on czterokrotnym wicemistrzem świata, a także zdobywcą tytułu mistrza Europy. Poza tym, jego osiągnięcia sportowe obejmują uczestnictwo w igrzyskach paraolimpijskich w trzech różnych edycjach, co świadczy o jego niezwykłej pasji i poświęceniu dla sportu.
Życiorys
W sierpniu 1994 roku, podczas skoku do wody nad zbiornikiem wodnym Chańcza w województwie świętokrzyskim, miała miejsce tragiczna sytuacja, w której Jacek Czech uległ wypadkowi. W wyniku tego incydentu doznał uszkodzenia rdzenia kręgowego, co zainicjowało długą drogę jego rehabilitacji. Został hospitalizowany w górniczym szpitalu w Bytomiu, gdzie lekarze podjęli decyzję o przeprowadzeniu operacji.
Jacek postanowił nie poddawać się i po zakończeniu dwuletniego policealnego studium informatycznego, podjął dalszą naukę na Politechnice Rzeszowskiej, specjalizując się w sieciach komputerowych. W tym okresie odnajdywał pasję w pływaniu, co odgrywało kluczową rolę w jego rehabilitacji oraz rozwijaniu sprawności fizycznej.
Po pomyślnym ukończeniu studiów magisterskich z zakresu informatyki na tej uczelni, Jacek kontynuował swoją edukację na drugim kierunku w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. Jego determinacja do nauki była nie tylko inspiracją dla niego samego, ale również dla wielu ludzi wokół niego.
Uczestniczył także w testach nowoczesnego egzoszkieletu, organizowanych przez Stowarzyszenie Integracja w Warszawie. Ta technologia wzbudziła nadzieję u wielu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, a Jacek stał się jednym z jej promotorów.
Wyniki
W wyniku kariery sportowej Jacka Czecha, zgromadzono wiele imponujących osiągnięć w dziedzinie pływania. Jego wyniki na przestrzeni lat są dowodem jego ciężkiej pracy oraz zaangażowania w sport.
Rok | Zawody | Miejscowość | Konkurencja | Wynik | Pozycja |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Mistrzostwa Europy | Reykjavík | 50 m stylem dowolnym (S2) | 1:09,59 | 2. miejsce |
100 m stylem dowolnym (S2) | 2:27,84 | 2. miejsce | |||
50 m stylem grzbietowym (S2) | 1:12,46 | 5. miejsce | |||
2010 | Mistrzostwa świata | Eindhoven | 50 m stylem dowolnym (S2) | 1:06,01 | 2. miejsce |
100 m stylem dowolnym (S2) | 2:23,55 | 2. miejsce | |||
50 m stylem grzbietowym (S2) | 1:06,44 | 2. miejsce | |||
2011 | Mistrzostwa Europy | Berlin | 50 m stylem dowolnym (S2) | 1:10,55 | 4. miejsce |
100 m stylem dowolnym (S2) | 2:29,74 | 4. miejsce | |||
50 m stylem grzbietowym (S2) | 1:11,93 | 5. miejsce | |||
2012 | Igrzyska paraolimpijskie | Londyn | 50 m stylem dowolnym (S2) | 1:06,41 | 4. miejsce |
100 m stylem dowolnym (S2) | 2:22,84 | 4. miejsce | |||
50 m stylem grzbietowym (S2) | 1:07,74 | 5. miejsce | |||
2013 | Mistrzostwa świata | Montreal | 100 m stylem dowolnym (S2) | 2:19,22 | 3. miejsce |
50 m stylem grzbietowym (S2) | 1:09,66 | 4. miejsce | |||
2014 | Mistrzostwa Europy | Eindhoven | 50 m stylem dowolnym (S2) | 1:02,22 | 3. miejsce |
100 m stylem dowolnym (S2) | 2:33,19 | 6. miejsce | |||
50 m stylem grzbietowym (S2) | 1:02,76 | 4. miejsce | |||
100 m stylem grzbietowym (S2) | 2:15,96 | 4. miejsce | |||
2015 | Mistrzostwa świata | Glasgow | 50 m stylem dowolnym (S3) | 1:01,88 (el.) | 10. miejsce |
50 m stylem grzbietowym (S2) | 1:01,32 | 6. miejsce | |||
100 m stylem grzbietowym (S2) | 2:10,77 | 3. miejsce | |||
2016 | Mistrzostwa Europy | Funchal | 50 m stylem dowolnym (S2) | 1:02,42 | 4. miejsce |
200 m stylem dowolnym (S2) | 4:49,16 | 5. miejsce | |||
50 m stylem grzbietowym (S2) | 0:58,92 | 2. miejsce | |||
100 m stylem grzbietowym (S2) | 2:28,23 | 6. miejsce | |||
Igrzyska paraolimpijskie | Rio de Janeiro | 50 m stylem grzbietowym (S2) | 1:01,91 | 6. miejsce | |
100 m stylem grzbietowym (S2) | 2:17,08 | 7. miejsce | |||
2017 | Mistrzostwa świata | Meksyk | 50 m stylem dowolnym (S3) | 1:00,96 | 7. miejsce |
50 m stylem grzbietowym (S2) | 0:59,14 | 4. miejsce | |||
100 m stylem grzbietowym (S2) | 2:13,27 | 5. miejsce | |||
2018 | Mistrzostwa Europy | Dublin | 200 m stylem dowolnym (S2) | 5:08,39 | 3. miejsce |
50 m stylem grzbietowym (S2) | 1:05,22 | 2. miejsce | |||
100 m stylem grzbietowym (S2) | 2:11,36 | 1. miejsce | |||
2019 | Mistrzostwa świata | Londyn | 50 m stylem grzbietowym (S2) | 0:58,82 | 2. miejsce |
100 m stylem grzbietowym (S2) | 2:10,01 | 4. miejsce | |||
2021 | Mistrzostwa Europy | Madera | 200 m stylem dowolnym (S2) | 4:47,46 | 4. miejsce |
50 m stylem grzbietowym (S2) | 1:01,62 | 3. miejsce | |||
100 m stylem grzbietowym (S2) | 2:13,01 | 3. miejsce | |||
Igrzyska paraolimpijskie | Tokio | 50 m stylem grzbietowym (S2) | 1:05,13 | 8. miejsce | |
100 m stylem grzbietowym (S2) | 2:12,53 | 4. miejsce |
Przypisy
- Niepełnosprawny pływak Jacek Czech po 20 latach stanął na nogi. Dzięki technice i charakterowi!. Echo Dnia, 19.08.2014 r. [dostęp 16.03.2020 r.]
- Tragiczny skok do wody zmienił mu życie. Został sportowcem. nowiny24.pl, 02.11.2014 r. [dostęp 16.03.2020 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Aleksy Janiec | Ewelina Kobryn | Michał Walski | Sylwester Janowski | Sylwia Korzeniowska | Katarzyna Kita | Jacek Zieliński (ur. 1961) | Wojciech Nieradka | Leszek Lichy | Jacek Kuranty | Mariusz Kukiełka | Alfred Freyer | Piotr PanduraOceń: Jacek Czech